轻质碳酸钙

分 子 式:CaCO3
性 质:粉色金属粉, 无害、质轻、水汽中稳定可靠,轻柔吸汗。 用 途:凝固磷酸氢钙是使用范围广的有机物染料,大规模用来硫化橡胶、打印纸张、氟塑料、聚氨酯胶粘剂、油漆涂料、uv墨水、家电品、化妆师品和牛饲料中。包 装:复合塑料编织袋25KG/袋
| 指数公式业务 | HG/T 2226-2010 | ||||||
| 硫化橡胶和橡胶用 | 艺术涂料用 | 印染用 | |||||
| 合格品 | 几等品 | 一级品 | 几等品 | 合格品 | 几等品 | ||
|
碳酸钙(CaCO3) % ≥ |
98 | 97 | 98 | 97 | 98 | 97 | |
| 酸碱值 | 9-10 | 9-10.5 | 9-10 | 9-10.5 | 9-10 | 9-10.5 | |
| 105°C下蒸发掉物占比% ≤ | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | ||
| 硝酸不溶物份量% ≤ | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 沉降表面积ml/g ≥ | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | |
| 铁(Fe)% ≤ | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | |
| 锰(Mn)% ≤ | 0.005 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | |
| 筛余物 | 125μm经过多次实验发现筛% ≤ | 全经由 | 0.005 | 全进行 | 0.005 | 全实现 | 0.005 |
| 45μm疲劳试验筛% ≤ | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | |
| 白度 ≥ | 94 | 92 | 95 | 93 | 94 | 92 | |
| 吸油值(g/100)≤ | 80 | 100 | -- | -- | -- | -- | |
| 黑点≤ | 5 | ||||||







九州酷游官网
产品介绍
本单位小哥企业主:江西省高峰碳酸钙有限公司、江西省九州酷游官网新材料科技有限公司


