超细硅灰石粉

分子式:CaSiO3
经营性质:硅灰石就是一种含钙的偏硅酸盐硅酸盐矿物,呈小白。晶胞构成是不起眼粒状。 使用用途:注意适用于瓷质、内墙乳胶漆、造纸行业、塑胶片、产品等行业。 打包:结合可塑料编结袋25KG/袋| 指标值投资项目 | 内控指標 | ||||
| GR-501 | GR-503 | GR-505 | GR-506 | GR-509 | |
| 二脱色硅%含量的 ≥ | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 |
| 氧化反应钙%量 ≥ | 49 | 49 | 48 | 48 | 48 |
| 三腐蚀二铁%含碳量 ≤ | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 防氧化镁%含锌量 ≤ | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 三氧化反应二铝%含磷量 ≤ | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 含水量% ≤ | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 白度% ≥ | 91 | 92 | 93 | 93 | 93 |
| D50(μm) | 20 | 15 | 8 | 5 | 2 |
| 325目残量 %≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | __ |
| ph值(10%浮悬液) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 烧失量% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |







九州酷游官网
产品介绍
本我司战友厂家:江西省高峰碳酸钙有限公司、江西省九州酷游官网新材料科技有限公司


