普通氧化钙

| 数字序号 | 工程项目 | 质量指标 |
| 1 | 氧化反应钙(以干基计) %≥ | 85 |
| 2 | 铁(Fe)%≤ | 0.15 |
| 3 | 氧化的镁(Mgo)%≤ | 2.0 |
| 4 | 酸洗不溶物 %≤ | 1.5 |
| 5 | 细度(顺利通过120目过滤网余下量) %≤ | 5 |







| 数字序号 | 工程项目 | 质量指标 |
| 1 | 氧化反应钙(以干基计) %≥ | 85 |
| 2 | 铁(Fe)%≤ | 0.15 |
| 3 | 氧化的镁(Mgo)%≤ | 2.0 |
| 4 | 酸洗不溶物 %≤ | 1.5 |
| 5 | 细度(顺利通过120目过滤网余下量) %≤ | 5 |
本集团朋友企业公司:江西省高峰碳酸钙有限公司、江西省九州酷游官网新材料科技有限公司